| Zone Afrique | ||
| Pays ou circonscription | Nombre de Postes de Délégués Pays | Nom et Prénoms des candidats |
| Afrique du Sud | 1 | GNAMA NINGA |
| Algérie | 1 | KUTOATI ADJEWODA KOAMI |
| Burkina Faso | 1 | MENSAH ROGER WILLIAM VICTORIEN |
| Cameroun | 1 | KOFFI TOMETY FRANCIS |
| Circonscription de la RDC (Congo RD, Centrafrique et Angola) | 1 | ABIYI ABALO |
| Congo R | 1 | BEDOU AMA SENA AKOFA |
|
Côte d’Ivoire
|
2
|
ATITSO KODZOVI |
| AGBENOU AHOEFA | ||
| Egypte | 1 | SEGUENOU MOUZAKIROU SODI |
|
Gabon
|
2
|
BOKO KODZO |
| KABITA GNETOWE | ||
| Circonscription de Guinée (Guinée et Libéria) | 1 | AMAVI EKOUE GOUGLUI |
| Guinée Equatoriale | 1 | TRAORE MOUTAWAKILOU |
| Libye | 1 | AYIVI AGBELENKO |
| Mali | 1 | ATTIGAN KOKOU |
| Mauritanie | 1 | SALIFOU AZIZE NABOUDJA |
| Maroc | 1 | LARE SULIKOIA |
| Niger | 1 | KANLEKOU KODJO EDEM |
|
Nigéria
|
2
|
GNIBI ESSEH LUCAS |
| GLIGBANOU KOKOU | ||
| Sénégal | 1 | GBENYEDJI KWAME JONAS-CREDO |
| Tchad | 1 | LAWSON-BODY LATÉ ATCHEKPATOWOLE |
| Total | 22 | |
| Zone Asie-Océanie | ||
| Pays ou circonscription | Nombre de Postes de Délégués Pays | Nom et Prénoms des candidats |
| Arabie Saoudite | 1 | ASSA BOUROUKOUNAFA HAMZA |
|
Chine
|
2
|
AFAN MAWOULE |
| NHALOCKY-LARE TIETIMPO | ||
| Inde | 1 | KASSALOUWA BA NYOKEM RODOLPHE |
| Japon | 1 | DOLLARD DIMITRI |
| Koweït | 1 | OURO-KOURA ZAKARY |
| Liban | 1 | DJROVI YAOVI |
| Total Zone Asie-Océanie | 7 | |
| Zone Amérique Caraibes | ||
| Pays ou circonscription | Nombre de Postes de Délégués Pays | Nom et Prénoms des candidats |
| Brésil | 1 | BOLOUVI KOMLAN |
| Canada | 1 | TINDAME MAGLA |
| Circonscription des Caraïbes (Caraïbes et Amérique latine) | 1 | AGATE ESSOHANAM THEODORE |
|
Etats Unis d’Amérique
|
2
|
PADAMELI ESSOREZAM |
| AVOUGLAH AMEVI | ||
| Total Zone Amérique | 5 | |
| Zone Europe | ||
| Pays ou circonscription | Nombre de Postes de Délégués Pays | Nom et prénoms des candidats |
|
Circonscription d’Allemagne (Allemagne et Autriche)
|
2
|
FOFANA SOULTANE |
| DROFENU GODWIN | ||
| Angleterre | 1 | HILAIRE AGNAMA |
| Circonscription de Belgique (Belgique, Hollande et Luxembourg) | 1 | ISSIFOU ZAKARI SANI |
| Espagne | 1 | KLEVO KOUDJO MAWULI |
|
France
|
2
|
DIGBANDJOA KANLANFAÏ |
| MESSAN AFI ZITA | ||
|
Italie
|
2
|
ATCHIKITI KODJO ISAAC |
| KOMLAN EFANAM MIAWOTOE | ||
| Portugal | 1 | ATCHRIMI KOSSI |
| Russie | 1 | KEYELA PATATCHONA |
| Circonscription de Suède (Suède, Norvège, Danemark, Finlande) | 1 | LACLE SEWA T.D |
| Suisse | 1 | ETSE KOKOU KLOUTSÉ |
| Turquie | 1 | MAKO MAHFOUZ |
| Total Zone Europe | 14 | |